|
presents... |
![]() |
../ Szlovákia / DPB Bratislava / Ikarus 415, 435
| BA-891AD | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-891AD | |||
| típus / type | Ikarus 435.18B | |||
| évjárat / built in | 1996 | |||
| állományba vétel / in service | 1997.05.13. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.09.03. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MT1SK0060 | |||
| megjegyzés / comment | #4824 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Ovsitské námestie |
||||
| BA-960MV | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | BA-960MV | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-698BH | |||
| típus / type | Ikarus 435.18E | |||
| évjárat / built in | 1997 | |||
| állományba vétel / in service | 1997 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MV1SK0474 | |||
| megjegyzés / comment | #4827 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, tefániková |
||||
| BA-116BO | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | BA-116BO | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 415.30A | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.06.16. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415V3MW1SK0345 | |||
| megjegyzés / comment |
|
|||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
| BA-119BO | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-119BO | |||
| típus / type | Ikarus 415.30A | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.06.16. | |||
| selejtezés / scrapped | 2016.03.22. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415V3MW1SK0358 | |||
| megjegyzés / comment |
|
|||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Mamateyova |
||||
| BA-204BO | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-204BO | |||
| típus / type | Ikarus 415.30A | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.06.16. | |||
| selejtezés / scrapped | 2014.10.18. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415V3MW1SK0370 | |||
| megjegyzés / comment |
|
|||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, intavská ulica |
||||
| BA-207BO | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-207BO | |||
| típus / type | Ikarus 415.30A | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.06.16. | |||
| selejtezés / scrapped | 2014.12.05. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415V3MW1SK0342 | |||
| megjegyzés / comment | #4105 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Ovsitské námestie |
||||
| BA-223BO | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-223BO | |||
| típus / type | Ikarus 415.30A | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.06.16. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.09.03. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415V3MW1SK0376 | |||
| megjegyzés / comment | #4117 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
| BA-410BO | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-410BO | |||
| típus / type | Ikarus 415.30A | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.06.16. | |||
| selejtezés / scrapped | 2014.10.28. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415V3MW1SK0364 | |||
| megjegyzés / comment |
|
|||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Ovsitské námestie |
||||
| BA-908BR | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-908BR | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.07.16. | |||
| selejtezés / scrapped | 2014.09.19. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0494 | |||
| megjegyzés / comment | #4837 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Ovsitské námestie |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Ovsitské námestie |
||||
| BA-021LM | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-021LM, BA-910BR | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.07.13. | |||
| selejtezés / scrapped | 2014.11.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0493 | |||
| megjegyzés / comment |
|
|||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Predstaničné námestie |
||||
| BA-917BR | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-917BR | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.07.16. | |||
| selejtezés / scrapped | 2014.08.26. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0487 | |||
| megjegyzés / comment | #4832 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
| BA-918BR | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-918BR | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.07.16. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.03.17. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0486 | |||
| megjegyzés / comment | #4831 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
| BA-736BS | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-736BS | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.08.05. | |||
| selejtezés / scrapped | 2014.12.19. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0541 | |||
| megjegyzés / comment | #2825 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, tefániková |
||||
| BA-752BS | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-752BS | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.08.05. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01.09. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0535 | |||
| megjegyzés / comment | #2819 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, intavská ulica |
||||
| BA-754BS | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-754BS | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.08.05. | |||
| selejtezés / scrapped | 2014.06.03. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0518 | |||
| megjegyzés / comment | #4878 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Predstaničné námestie |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, tefániková |
||||
| BA-760BS | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-760BS | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.08.05. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.03.17. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0516 | |||
| megjegyzés / comment | #4876 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Staromestská |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, tefániková |
||||
| BA-981BS | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-981BS | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.08.05. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.09.03. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0519 | |||
| megjegyzés / comment |
|
|||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
| BL-610GX | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BL-610GX, BA-921BT | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.07.27. | |||
| selejtezés / scrapped | 2014.07.08. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0529 | |||
| megjegyzés / comment | #2813 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Smolenická ulica |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, intavská ulica |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
| BA-973BT | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-973BT | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.07.27. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.02.17. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0537 | |||
| megjegyzés / comment |
|
|||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Smolenická ulica |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, intavská ulica |
||||
| BA-976BT | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-976BT | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.07.27. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01.10. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0525 | |||
| megjegyzés / comment |
|
|||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, tefániková |
||||
| BA-307BU | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-307BU | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.08.05. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.09.03. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0524 | |||
| megjegyzés / comment |
|
|||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
| BL-927FM | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BL-927FM, BA-310BU | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.08.05. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.08.27. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0534 | |||
| megjegyzés / comment | #2818 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Ovsitské námestie |
||||
| BA-359BU | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-359BU | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.08.05. | |||
| selejtezés / scrapped | 2014.12.16. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0515 | |||
| megjegyzés / comment | #1810 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
| BA-401BU | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BA-401BU | |||
| típus / type | Ikarus 435.18F | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.08.05. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.02.16. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA435V4MW1SK0536 | |||
| megjegyzés / comment | #2820 | |||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Staromestská |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, tefániková |
||||
|
2014.04.23. Pozsony/Bratislava, Panónska cesta |
||||
(c)bobalt 2006-2016
www.volanosoldalak.hu