|
|
../
Magyarország /
Pannon Volán Zrt.
/ Ikarus EAG
| EGG-787 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | EGG-787 | |||
| típus / type | Ikarus 395.52 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 1994.01. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2RR3HU0036 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2014.07.24. Bátaszék, Szentháromság tér |
||||
|
2014.07.24. Szekszárd, Tartsay Vilmos utca |
||||
| EIK-477 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | EIK-477 | |||
| típus / type | Ikarus 396.27 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 1994.02. | |||
| selejtezés / scrapped | 2014.07. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA396L2CR3HU0067 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2010.06.05. Nagykanizsa, autóbuszállomás |
||||
| FDC-182 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | FDC-182 | |||
| típus / type | Ikarus 395.12 | |||
| évjárat / built in | 1995 | |||
| állományba vétel / in service | 1995.05. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2SS3HU0046 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2010.06.05. Zalaegerszeg, autóbuszállomás |
||||
|
2010.06.05. Zalaegerszeg, autóbuszállomás |
||||
| FHD-274 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | FHD-274 | |||
| típus / type | Ikarus 398.01 | |||
| évjárat / built in | 1995 | |||
| állományba vétel / in service | 1996.01. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA398L2SS3HU0017 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2009.05.10. Győr, autóbuszállomás |
||||
| GBG-120 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GBG-120 | |||
| típus / type | Ikarus 395.12 | |||
| évjárat / built in | 1996 | |||
| állományba vétel / in service | 1996.06. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2ST3HU0069 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2014.09.23. Szigetvár, Almáspatak utca |
||||
| GBG-584 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GBG-584 | |||
| típus / type | Ikarus E98.01 | |||
| évjárat / built in | 1997 | |||
| állományba vétel / in service | 1997.04. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE98L2SV3HU0021 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2011.05.22. Veszprém, Jutasi út |
||||
| GBS-078 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GBS-078 | |||
| típus / type | Ikarus 395.12 | |||
| évjárat / built in | 1997 | |||
| állományba vétel / in service | 1997.03. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE95E2SV3HU0085 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2010.04.24. Zalaegerszeg, Stadion utca |
||||
| GJF-203 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GJF-203 | |||
| típus / type | Ikarus 395.12 | |||
| évjárat / built in | 1997 | |||
| állományba vétel / in service | 1997.07. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2SV3HU0095 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2011.05.22. Veszprém, Budapesti út |
||||
|
2011.05.22. Veszprém, autóbuszállomás |
||||
| GOW-292 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GOW-292 | |||
| típus / type | Ikarus E95.04 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.04. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE95E2SW3HU0116 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2010.05.25. Fúzfőgyártelep, Nike körút |
||||
| GOW-294 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GOW-294 | |||
| típus / type | Ikarus E95.04 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.04. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE95E2SW3HU0114 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2013.08.03. Kecskemét, Repülőtér |
||||
| GSM-306 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GSM-306 | |||
| típus / type | Ikarus E99.07 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.09. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE99L2SW3HU0005 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2011.06.13. Budapest, Könyves Kálmán körút |
||||
| GSM-307 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GSM-307 | |||
| típus / type | Ikarus E99.07 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1998.09. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE99L2SW3HU0004 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2007.02.11. Győr, autóbuszállomás |
||||
|
2009.05.10. Győr, autóbuszállomás |
||||
| GUP-029 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GUP-029 | |||
| típus / type | Ikarus E98.06 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1999.01. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE98L2SX3HU0033 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2012.06.24. Kecskemét, Kodály Zoltán tér |
||||
| JLW-470 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | JLW-470, ERG-134 | |||
| típus / type | Ikarus 395.12 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 1994.08. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2SR3HU0024 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2010.04.24. Keszthely, Gagarin utca |
||||
| KCK-042 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | KCK-042, EWG-285 | |||
| típus / type | Ikarus 395.12 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 1994.10. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2SR3HU0030 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2009.08.15. Budapest, Könyves Kálmán körút |
||||
| KCK-083 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | KCK-083, EWG-272 | |||
| típus / type | Ikarus 395.12 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 1994.10. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2SR3HU0029 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2010.06.06. Budapest, Könyves Kálmán körút |
||||
(c)bobalt 2006-2018
www.bobalt.hu