|
|
../
Magyarország /
Pannon Volán Zrt.
/ Ikarus
| AOB-633 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | AOB-633, BY 27-59 | |||
| típus / type | Ikarus 256.50V | |||
| évjárat / built in | 1987 | |||
| állományba vétel / in service | 1987.11. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | 256.50V.1987.1868 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2009.09.02. Székesfehérvár, Ligetsor |
||||
| BOR-764 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BOR-764, BY 65-29 | |||
| típus / type | Ikarus 256.50 | |||
| évjárat / built in | 1989 | |||
| állományba vétel / in service | 1993.07. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | 256.50.1989.0781 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2014.09.23. Teklafalu, Fő utca |
||||
|
2014.09.23. Teklafalu, Fő utca |
||||
| HAE-785 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | HAE-785 | |||
| típus / type | Ikarus C56.42V5 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 1999.10. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA256T2MX2HU0093 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2014.09.23. Szigetvár, autóbuszállomás |
||||
| HHG-009 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | HHG-009 | |||
| típus / type | Ikarus C56.42V3 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2000.06. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TSBC56T2MY2HU0046 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2014.09.23. Drábafok, Vasút utca |
||||
| JOM-861 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | JOM-861, HPR-125 | |||
| típus / type | Ikarus C56.42V3 | |||
| évjárat / built in | 2001 | |||
| állományba vétel / in service | 2001.05. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TSBC56SSD11000051 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2014.09.23. Felsőszentmárton, Szent László utca |
||||
| KCR-990 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | KCR-990, HHG-012 | |||
| típus / type | Ikarus C56.42V3 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2000.06. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.01. | |||
| VIN szám / VIN code | TSBC56T2MY2HU0043 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: DDKK Zrt. | |||
|
2014.07.24. Szekszárd, autóbuszállomás |
||||
(c)bobalt 2006-2018
www.bobalt.hu