|
|
../
Magyarország /
ÉNyKK
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
/ Ikarus EAG
|
|
GWX-067 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | GWX-067 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E98.20 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE98L2CX3HU0038 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Zala Volán Zrt. | |||
|
2018.04.14. Győrszemere, autóbuszforduló |
||||
|
|
GXN-904 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | GXN-904 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E98.51 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE98L2RX3HU0002 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2018.04.14. Pásztori, Alsó utca |
||||
|
|
HGS-340 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HGS-340 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E98.06 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE98L2SY3HU0043 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Balaton Volán Zrt. | |||
|
2018.12.01. Csopak, Kossuth utca |
||||
|
|
||||
|
2017.07.15. Balatonfüred, Castricum tér |
||||
|
|
HIY-238 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HIY-238 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E98.51 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE98L2SY3HU0042 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Bakony Volán Zrt. | |||
|
2015.07.04. Budapest, Budaörsi út |
||||
|
|
||||
|
2015.03.07. Budapest, Bocskai út |
||||
|
|
HKF-180 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HKF-180 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E95.55 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95E2RY3HU0332 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2015.03.09. Nyúl, Kossuth Lajos utca |
||||
|
|
HKF-242 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HKF-242 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E95.55 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95E2RY3HU0334 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2015.06.12. Győr, Szent István út |
||||
|
|
||||
|
2015.03.20. Győr, Bécsi út |
||||
|
|
HKF-243 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HKF-243 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E95.55 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95E2RY3HU0333 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2016.06.09. Bőny, Ady Endre utca |
||||
|
|
HKF-290 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HKF-290 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E95.52 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95E2RY3HU0335 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Zala Volán Zrt. | |||
|
2015.06.27. Oroszlány, Rákóczi Ferenc út |
||||
|
|
HKF-292 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HKF-292 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E95.52 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95E2RY3HU0329 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Balaton Volán Zrt. | |||
|
2016.05.07. Nemesvámos, Malom utca |
||||
|
|
HPD-152 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HPD-152 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E95.50 | |||
| évjárat / built in | 2001 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95EER13HU0339 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2015.03.20. Győr, Bécsi út |
||||
|
|
HRR-706 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HRR-706 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E95.50 | |||
| évjárat / built in | 2001 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95EER13HU0343 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2017.07.12. Győr, Bécsi út |
||||
|
|
HRR-872 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HRR-872 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E95.10 | |||
| évjárat / built in | 2001 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95EES13HU0191 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Balaton Volán Zrt. | |||
|
2019.01.04. Veszprém, Pápai út |
||||
|
|
HZT-852 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HZT-852 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E95.41 | |||
| évjárat / built in | 2002 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95EEV23HU0035 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Zala Volán Zrt. | |||
|
2015.04.10. Sümeg, Flórián tér |
||||
|
|
HZT-857 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HZT-857 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E95.41 | |||
| évjárat / built in | 2002 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95EEV23HU0040 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Somló Volán Zrt. | |||
|
2015.04.18. Várpalota, Fehérvári út |
||||
|
|
IAW-045 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | IAW-045 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E95.60 | |||
| évjárat / built in | 2002 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95EER23HU0351 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2017.09.01. Győr, Baross híd |
||||
|
|
IAW-048 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | IAW-048 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus E95.61 | |||
| évjárat / built in | 2002 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95EER23HU0354 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Balaton Volán Zrt. | |||
|
2015.03.21. Ajka, Béke utca |
||||
|
|
JOU-680 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | JOU-680 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | FES-388 | |||
| típus / type | Ikarus 395.55 | |||
| évjárat / built in | 1995 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2RS3HU0127 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Somló Volán Zrt. | |||
|
2015.04.10. Sümeg, Petőfi Sándor utca |
||||
|
|
||||
|
2015.04.10. Sümeg, Petőfi Sándor utca |
||||
|
|
JSN-393 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | JSN-393 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GDK-139 | |||
| típus / type | Ikarus 395.55 | |||
| évjárat / built in | 1996 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2RT3HU0188 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Somló Volán Zrt. | |||
|
2015.04.06. Sümeg, Flórián tér |
||||
|
|
JSN-394 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | JSN-394 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | HEH-538 | |||
| típus / type | Ikarus E95.52 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE95E2RY3HU0303 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Somló Volán Zrt. | |||
|
2015.02.18. Tatabánya, Mozdony utca |
||||
|
|
||||
|
2015.03.15. Csögle, Kossuth Lajos utca |
||||
|
|
KCM-490 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KCM-490 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | EEM-392 | |||
| típus / type | Ikarus 395.52 | |||
| évjárat / built in | 1993 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2RP3HU0009 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2016.03.08. Mosonszolnok, Szabadság utca |
||||
|
|
KCM-497 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KCM-497 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | FHA-892 | |||
| típus / type | Ikarus 395.52 | |||
| évjárat / built in | 1995 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2RS3HU0149 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2015.04.11. Csorna, vasútállomás |
||||
|
|
KCM-501 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | KCM-501, FHA-890 | |||
| típus / type | Ikarus 395.52 | |||
| évjárat / built in | 1995 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | 2015.12. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2RS3HU0146 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2015.03.20. Győr, Bécsi út |
||||
|
|
KGC-069 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KGC-069 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GZF-641 | |||
| típus / type | Ikarus E95.55 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE95E2RX3HU0281 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2018.10.23. Lipót, Szabadság utca |
||||
|
|
||||
|
2015.03.29. Kisbodak, Petőfi Sándor utca |
||||
|
|
||||
|
2015.03.29. Kisbodak, Petőfi Sándor utca |
||||
|
|
KIT-114 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KIT-114 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GZF-640 | |||
| típus / type | Ikarus E95.55 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE95E2RX3HU0279 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2015.03.20. Győr, Bécsi út |
||||
|
|
KIT-116 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KIT-116 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | IAW-044 | |||
| típus / type | Ikarus E95.60 | |||
| évjárat / built in | 2002 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95EER23HU0350 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2018.04.14. Csorna, Bartók Béla út |
||||
|
|
KNM-829 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KNM-829 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | FBE-477 | |||
| típus / type | Ikarus 395.52 | |||
| évjárat / built in | 1995 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2RS3HU0104 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Zala Volán Zrt. | |||
|
2015.06.13. Nagykanizsa, Sabján Gyula utca |
||||
|
|
KRR-145 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KRR-145 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | HVP-053 | |||
| típus / type | Ikarus E95.52 | |||
| évjárat / built in | 2001 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95EER13HU0348 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Balaton Volán Zrt. | |||
|
2017.06.04. Veszprém, Budapesti út |
||||
|
|
KRU-335 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KRU-335 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | EWU-979 | |||
| típus / type | Ikarus 395.52 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2RR3HU0092 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Balaton Volán Zrt. | |||
|
2015.04.10. Veszprém, Ady Endre utca |
||||
|
|
KUU-874 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KUU-874 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | ETT-908 | |||
| típus / type | Ikarus 395.12 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2SR3HU0035 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Balaton Volán Zrt. | |||
|
2018.12.01. Balatonfüred, Fürdő utca |
||||
|
|
||||
|
2017.06.04. Veszprém, Jutasi út |
||||
|
|
KVT-393 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KVT-393 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | KIT-129, HDY-064 | |||
| típus / type | Ikarus E95.55 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE95E2RY3HU0297 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2015.03.09. Nyúl, Kossuth Lajos út |
||||
|
|
KXY-490 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KXY-490 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | FLD-457, GYB-712 | |||
| típus / type | Ikarus E95.55 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE95E2RX3HU0276 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2016.10.29. Fertőszentmiklós, Mező utca |
||||
|
|
LHT-620 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | LHT-620, FHD-150 | |||
| típus / type | Ikarus 395.52 | |||
| évjárat / built in | 1995 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | 2016.03. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA395E2RS3HU0151 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2015.10.18. Rábapordány, Gévay-Wolff Lajos utca |
||||
|
|
||||
|
2015.10.18. Rábapordány, Gévay-Wolff Lajos utca |
||||
|
|
LHT-626 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | LHT-626, GHP-457 | |||
| típus / type | Ikarus E95.52 | |||
| évjárat / built in | 1997 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | 2016.10. | |||
| VIN szám / VIN code | TRAE95E2RV3HU0222 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2015.06.06. Győr, Kandó Kálmán utca |
||||
|
|
LPV-226 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | LPV-226 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | KYV-305, FLD-458, HKF-176 | |||
| típus / type | Ikarus E95.55 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSEE95E2RY3HU0330 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2016.10.29. Lövő, Fő utca |
||||
(c)bobalt 2006-2019
www.bobalt.hu