|
|
../
Magyarország /
ÉNyKK
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
/ Ikarus
|
|
GAY-016 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | GAY-016 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 543.37 | |||
| évjárat / built in | 1995 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRCZ61302R0103001 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Bakony Volán Zrt. | |||
|
2017.06.04. Zirc, autóbuszállomás |
||||
|
|
GTZ-872 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | GTZ-872 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 263.10 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA263V3MW2RU0155 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2016.03.05. Sopron, Dózsa utca |
||||
|
|
GXD-415 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | GXD-415 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 263.10 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA263V3MW2RU0179 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2016.03.08. Mosonszolnok, Szabadság utca |
||||
|
|
GZF-212 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | GZF-212 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 263.10 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA263V3MW2RU0171 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2015.03.22. Mecsér, Dózsa utca |
||||
|
|
||||
|
2015.03.29. Mecsér, Dózsa utca |
||||
|
|
GZF-214 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | GZF-214 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 263.10 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA263V3MW2RU0200 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2016.12.10. Győrújbarát, István utca |
||||
|
|
||||
|
2015.07.12. Győrújbarát, Csárdasor utca |
||||
|
|
||||
|
2015.06.12. Győr, 83-as út |
||||
|
|
GZF-217 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | GZF-217 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 263.10 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA263V3MW2RU0190 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2016.03.05. Sopron, Dózsa utca |
||||
|
|
GZF-220 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | GZF-220 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 263.10 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA263V3MW2RU0129 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2015.03.20. Győr, Bécsi út |
||||
|
|
GZF-221 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | GZF-221 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 263.10 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA263V3MW2RU0122 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2016.03.05. Kapuvár, autóbuszállomás |
||||
|
|
HFZ-995 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HFZ-995 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 417.14 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA417V4BW1DE0029 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2017.07.23. Győr, Tóth László utca |
||||
|
|
||||
|
2017.07.23. Győr, Mártírok útja |
||||
|
|
||||
|
2016.03.31. Győr, Mécs László utca |
||||
|
|
HFZ-996 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HFZ-996 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 417.14 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA417V4BW1DE0028 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2017.07.23. Győr, Mártírok útja |
||||
|
|
HZE-160 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | HZE-160 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus C80.40A2 | |||
| évjárat / built in | 2002 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSBC80CSD21000013 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Bakony Volán Zrt. | |||
|
2015.04.18. Várpalota, Sörház utca |
||||
|
|
||||
|
2015.04.18. Várpalota, autóbuszállomás |
||||
|
|
IDZ-512 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | IDZ-512 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 412.02C | |||
| évjárat / built in | 2002 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSB412CSD21000002 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2017.06.03. Győr, Szent István út |
||||
|
|
KIT-120 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KIT-120 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GZF-218 | |||
| típus / type | Ikarus 263.10 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA263V3MW2RU0172 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Kisalföld Volán Zrt. | |||
|
2018.10.23. Darnózseli, Táncsics utca |
||||
|
|
||||
|
2016.03.08. Mosonszolnok, Szabadság utca |
||||
|
|
||||
|
2015.03.29. Mosonszolnok, Ady Endre utca |
||||
|
|
KRR-180 | |||
| aktuális rendszám / nr. plate | KRR-180 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | HHR-845 | |||
| típus / type | Ikarus C80.30A | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2015.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSBC80V3MY2HU0034 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Balaton Volán Zrt. | |||
|
2019.01.04. Veszprém, Pápai út |
||||
(c)bobalt 2006-2019
www.bobalt.hu