|
presents... |
![]() |
../ Magyarország / Bakony Volán Zrt. / Ikarus
ugrás az alábbi mezőkhöz / jump to character: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
| BFJ-293 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BFJ-293 | |||
| típus / type | Ikarus 250.59 | |||
| évjárat / built in | 1990 | |||
| állományba vétel / in service | 1994.09.14. | |||
| selejtezés / scrapped | 2010 | |||
| VIN szám / VIN code | 250.59.1990.0007 | |||
| megjegyzés / comment | utóélet: MBZ-255 | |||
|
2010.01.04. Zirc, Állomás út |
||||
| BOS-234 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | BOS-234 | |||
| típus / type | Ikarus 256.50 | |||
| évjárat / built in | 1991 | |||
| állományba vétel / in service | 1992.01.17. | |||
| selejtezés / scrapped | 2011.09. | |||
| VIN szám / VIN code | 256.50.1991.0749 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2007.07.23. Győr, Hunyadi utca |
||||
| CJX-641 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | CJX-641, BY 49-09 | |||
| típus / type | Ikarus 256.50V | |||
| évjárat / built in | 1989 | |||
| állományba vétel / in service | 1989.06.20. | |||
| selejtezés / scrapped | 2009 | |||
| VIN szám / VIN code | 256.50V.1989.0688 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2007.08.08. Pápa, autóbuszállomás |
||||
| CJX-649 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | CJX-649, BY 25-09 | |||
| típus / type | Ikarus 260.06 | |||
| évjárat / built in | 1987 | |||
| állományba vétel / in service | 1987.06.04. | |||
| selejtezés / scrapped | 2009 | |||
| VIN szám / VIN code | 260.06.1987.1027 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2008.08.23. Pápa, autóbuszállomás |
||||
| CJX-650 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | CJX-650, BY 25-10 | |||
| típus / type | Ikarus 260.06 | |||
| évjárat / built in | 1987 | |||
| állományba vétel / in service | 1987.06.04. | |||
| selejtezés / scrapped | 2009 | |||
| VIN szám / VIN code | 260.06.1987.1023 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2007.08.08. Pápa, vasútállomás |
||||
|
2008.08.23. Pápa, vasútállomás |
||||
| CJX-662 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | CJX-662, BY 08-00 | |||
| típus / type | Ikarus 260.32 | |||
| évjárat / built in | 1986 | |||
| állományba vétel / in service | 1986.07.25. | |||
| selejtezés / scrapped | 2007 | |||
| VIN szám / VIN code | 260.32.1986.1529 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2007.08.08. Pápa, autóbuszállomás |
||||
| CJX-663 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | CJX-663, BY 08-42 | |||
| típus / type | Ikarus 260.32 | |||
| évjárat / built in | 1986 | |||
| állományba vétel / in service | 1986.07.30. | |||
| selejtezés / scrapped | 2008 | |||
| VIN szám / VIN code | 260.32.1986.1571 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2008.08.23. Pápa, autóbuszállomás |
||||
| CJX-665 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | CJX-665, BY 23-67 | |||
| típus / type | Ikarus 280.52 | |||
| évjárat / built in | 1986 | |||
| állományba vétel / in service | 1987.01.08. | |||
| selejtezés / scrapped | 2009 | |||
| VIN szám / VIN code | 260.32.1986.3287 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2005.06.29. Pápa, autóbuszállomás |
||||
| CKE-323 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | CKE-323 | |||
| típus / type | Ikarus 256.51 | |||
| évjárat / built in | 1988 | |||
| állományba vétel / in service | 1992.08.11. | |||
| selejtezés / scrapped | 2011 | |||
| VIN szám / VIN code | 256.51.1988.0972 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Scalar, Wittenberg | |||
|
2008.08.23. Pápa, autóbuszállomás |
||||
| CLD-936 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | CLD-936 | |||
| típus / type | Ikarus 280.02 | |||
| évjárat / built in | 1990 | |||
| állományba vétel / in service | 1994.12.19. | |||
| selejtezés / scrapped | 2011.10. | |||
| VIN szám / VIN code | 280.02.1990.0075 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2010.05.25. Várpalota, Szent István utca |
||||
| CLH-148 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | CLH-148, BY 09-00 | |||
| típus / type | Ikarus 260.32 | |||
| évjárat / built in | 1986 | |||
| állományba vétel / in service | 1986.08.06. | |||
| selejtezés / scrapped | 2009 | |||
| VIN szám / VIN code | 260.32.1986.1540 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2006.05.03. Várpalota, autóbuszállomás |
||||
| CLU-090 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | CLU-090, B-V 5565, IAK 5-65 | |||
| típus / type | Ikarus 280.02 | |||
| évjárat / built in | 1988 | |||
| állományba vétel / in service | 1996.10.29. | |||
| selejtezés / scrapped | 2011.08. | |||
| VIN szám / VIN code | 280.02.1988.3765 | |||
| megjegyzés / comment | ex. BVG, Berlin | |||
|
2010.05.25. Várpalota, Szent István utca |
||||
| CTK-130 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | CTK-130, HG 11-62 | |||
| típus / type | Ikarus 280.17 | |||
| évjárat / built in | 1985 | |||
| állományba vétel / in service | 1993.06.29. | |||
| selejtezés / scrapped | 2009 | |||
| VIN szám / VIN code | 280.17.1985.3913 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Magyar Honvédség | |||
|
2009.06.12. Pápa, vasútállomás |
||||
|
2011.06.17. Pápa, Szabadság utca |
||||
| DUE-538 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | DUE-538 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 415.23G | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 1994.11.12. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415V2AR1HU0067 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2011.04.16. Zirc, Állomás út |
||||
|
2014.09.20. Zirc, Állomás út |
||||
| DUL-074 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | DUL-074, DD-VK 368 | |||
| típus / type | Ikarus 260.02 | |||
| évjárat / built in | 1987 | |||
| állományba vétel / in service | 1994.02.15. | |||
| selejtezés / scrapped | 2009 | |||
| VIN szám / VIN code | 260.02.1987.0497 | |||
| megjegyzés / comment | ex. DVB, Dresden | |||
|
2008.08.23. Pápa, autóbuszállomás |
||||
|
2008.08.23. Pápa, autóbuszállomás |
||||
|
2009.06.12. Pápa, autóbuszállomás |
||||
| DZB-433 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | DZB-433 | |||
| típus / type | Ikarus 256.51 | |||
| évjárat / built in | 1988 | |||
| állományba vétel / in service | 1994.08.30. | |||
| selejtezés / scrapped | 2011 | |||
| VIN szám / VIN code | 256.51.1988.0936 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2008.08.23. Pápa, autóbuszállomás |
||||
| EVL-443 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | EVL-443 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 415.24 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415V3AR2HU0151 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2011.01.24. Pápa, Gróf út |
||||
| EVL-460 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | EVL-460 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 415.24 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415V3AR2HU0150 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2011.01.24. Pápa, Szabadság utca |
||||
| EVL-653 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | EVL-653 | |||
| típus / type | Ikarus 415.26 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | 2013.12. | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415E2AR2HU0214 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2010.04.09. Zirc, Állomás út |
||||
|
2011.02.05. Zirc, Állomás út |
||||
| EVL-654 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | EVL-654 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 415.26 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415E2AR2HU0215 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2011.06.17. Pápa, Szabadság utca |
||||
| EVL-655 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | EVL-655 | |||
| típus / type | Ikarus 415.26 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415E2AR2HU0213 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2011.01.24. Pápa, Gróf út |
||||
|
2013.01.20. Nyárád, Rákóczi utca |
||||
| FHG-665 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | FHG-665 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 415.27 | |||
| évjárat / built in | 1995 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415T2MS1HU0073 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2011.01.24. Pápa, Gróf út |
||||
| FHG-667 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | FHG-667 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 415.27 | |||
| évjárat / built in | 1995 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415T2MS1HU0074 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2010.10.24. Kemenesszentpéter, Béke utca |
||||
| FHG-668 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | FHG-668 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 415.27 | |||
| évjárat / built in | 1995 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415T2MS1HU0075 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2014.09.20. Zirc, Állomás út |
||||
| FJT-551 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | FJT-551 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | GLL-872 | |||
| típus / type | Ikarus 415.26C | |||
| évjárat / built in | 1997 | |||
| állományba vétel / in service | 1997.11.03. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415T2FV1HU0176 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2010.01.04. Zirc, Állomás út |
||||
| FKB-225 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | nincs / no | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | FKB-225, AZA-767 | |||
| típus / type | Ikarus 250.59 | |||
| évjárat / built in | 1989 | |||
| állományba vétel / in service | 1997.02.20. | |||
| selejtezés / scrapped | 2009 | |||
| VIN szám / VIN code | 250.59.1989.0483 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Mezőgazdasági SZKI., Vép | |||
|
2006.05.28. Veszprém, autóbuszállomás |
||||
| GMY-381 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | GMY-381 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 280.40M | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA280V4MW2HU0324 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2011.01.24. Pápa, Jókai Mór utca |
||||
| GVL-759 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | GVL-759 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus 415.36B | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 1999.02.10. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415F2HW1HU0858 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2011.06.17. Pápa, Szabadság utca |
||||
|
2013.01.20. Marcaltő, Fő tér |
||||
| GXD-204 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | GXD-204 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus C56.42V3 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 1999.04.27. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA256T2MX2HU0008 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2008.08.23. Pápa, autóbuszállomás |
||||
|
2011.06.17. Pápa, Jókai Mór utca |
||||
| GXD-206 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | GXD-206 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus C56.42V3 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 1999.04.27. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA256T2MX2HU0006 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2007.08.08. Pápa, autóbuszállomás |
||||
|
2008.08.23. Pápa, autóbuszállomás |
||||
|
2011.06.17. Pápa, Jókai Mór utca |
||||
| GXD-207 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | GXD-207 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus C56.42V3 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 1999.04.27. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA256T2MX2HU0009 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2011.05.22. Várpalota, autóbuszállomás |
||||
|
2011.05.22. Várpalota, Sörház utca |
||||
| GXD-209 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | GXD-209 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus C56.42V3 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 1999.04.27. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA256T2MX2HU0005 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2010.01.04. Zirc, Állomás út |
||||
|
2014.09.20. Bakonynána, Kossuth Lajos utca |
||||
| HCA-792 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | HCA-792 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus C56.42V3 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 1999.12.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA256T2MX2HU0134 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2010.10.28. Győr, Eszperantó utca |
||||
| HCA-793 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | HCA-793 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus C56.42V3 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 1999.12.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA256T2MX2HU0135 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2008.08.23. Pápa, autóbuszállomás |
||||
|
2011.06.17. Pápa, Szabadság utca |
||||
|
2013.01.20. Gyarmat, Vasút sor |
||||
| HLD-891 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | HLD-891 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus C56.32V3 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2000.12.22. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSBC56T2MY2HU0149 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2013.01.20. Kéttornyúlak, Veres Péter tér |
||||
| HLD-892 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | HLD-892 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus C56.32V3 | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2000.12.22. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSBC56T2MY2HU0150 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2011.06.17. Pápa, Szabadság utca |
||||
| HOG-547 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | HOG-547 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus C56.42V5 | |||
| évjárat / built in | 2001 | |||
| állományba vétel / in service | 2001.04.04. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSBC56SIA11000037 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2008.08.23. Pápa, autóbuszállomás |
||||
| HXT-686 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | HXT-686 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Ikarus C80.40A2 | |||
| évjárat / built in | 2002 | |||
| állományba vétel / in service | 2002.04.17. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSBC80CSD21000001 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2007.08.08. Pápa, vasútállomás |
||||
|
2009.06.12. Pápa, vasútállomás |
||||
|
2011.06.17. Győr, Jókai Mór utca |
||||
|
2009.07.25. Győr, Tihanyi Árpád út |
||||
|
2011.06.17. Pápa, Szabadság utca |
||||
|
2014.09.18. Győr, Mészáros Lőrinc utca |
||||
| JOU-408 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | JOU-408 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | HCA-794 | |||
| típus / type | Ikarus C56.42V3 | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 1999.12.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA256T2MX2HU0136 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2011.05.22. Várpalota, Sörház utca |
||||
|
2011.06.11. Várpalota, Szent István utca |
||||
|
2011.06.11. Várpalota, Sörház utca |
||||
| JOU-730 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | JOU-730 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | HNF-490 | |||
| típus / type | Ikarus C80.40A | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2001.02.20. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSBC80V4MY2HU0305 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2011.06.11. Várpalota, Szent István utca |
||||
| JSB-293 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | JSB-293 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | HNF-491 | |||
| típus / type | Ikarus C80.40A | |||
| évjárat / built in | 2000 | |||
| állományba vétel / in service | 2001.02.20. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSBC80V4MY2HU0306 | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2011.06.17. Pápa, Jókai Mór utca |
||||
| KPY-097 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | KPY-097 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | DUD-889 | |||
| típus / type | Ikarus 256.42V4 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA256T2MW2HU0077 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2011.08.20. Veszprém, Budapesti út |
||||
| KPY-098 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | KPY-098 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | DUD-859 | |||
| típus / type | Ikarus 256.42H1 | |||
| évjárat / built in | 1998 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA256T2MW2HU0090 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2014.09.20. Zirc, Állomás út |
||||
| LOC-728 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | LOC-728 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | HPR-618 | |||
| típus / type | Ikarus 280.40M3 | |||
| évjárat / built in | 2001 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSB280CSD11000085 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2011.06.17. Pápa, Jókai Mór utca |
||||
| LOC-729 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | LOC-729 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | HPR-616 | |||
| típus / type | Ikarus 280.40M3 | |||
| évjárat / built in | 2001 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TSB280CSD11000083 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2011.01.24. Pápa, Jókai Mór utca |
||||
|
2011.06.17. Pápa, Jókai Mór utca |
||||
|
2011.06.17. Pápa, Jókai Mór utca |
||||
| LOC-730 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | LOC-730 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | HCA-760 | |||
| típus / type | Ikarus 280.30M | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA280V4MX2HU0206 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2010.05.24. Pápa, Várkert utca |
||||
|
2010.10.24. Nemesgörzsöny, Gárdonyi Géza utca |
||||
|
2013.01.20. Nemesgörzsöny, Gárdonyi Géza utca |
||||
| LOC-731 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | LOC-731 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | HCA-758 | |||
| típus / type | Ikarus 280.40M | |||
| évjárat / built in | 1999 | |||
| állományba vétel / in service | 1009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA280V4MX2HU0202 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2011.01.24. Pápa, Jókai Mór utca |
||||
| LOC-732 | ||||
| aktuális rendszám / nr. plate | LOC-732 | |||
| korábbi rendszám / old nr. plate | EVL-657 | |||
| típus / type | Ikarus 415.26 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 2009.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| VIN szám / VIN code | TRA415E2AR2HU0212 | |||
| megjegyzés / comment | ex. Hajdú Volán Zrt. | |||
|
2011.06.17. Pápa, Jókai Mór utca |
||||
(c)bobalt 2006-2015
www.volanosoldalak.hu